DTA-500 anataz TiO2 za kemična vlakna
Kazalo | DTA-500 |
Kristalna struktura | Anataza |
Nasipna gostota | 3.9 |
Vsebnost TIO2 (%) | ≥ 98.0 |
Absorpcija olja (g/100 g) | ≤19 |
Ostanek na situ(%) | ≤ 0,01 |
Vlaga(%) | ≤ 0,4 |
PH | 6,5-8,0 |
Povprečna velikost delcev (μm) | ≤ 0.35 |
Hlapna snov pri 105 ℃(%) | ≤ 0,35 |
Polierter vlakna, PA6 vlakna, PET flim in tako naprej
25 kg/večslojna papirnata PE vreča, 1 tona/paleta. Prosimo, hranite na suhem mestu.
Za podroben priročnik se obrnite na nas. Specifikacije so predmet poročila o preskusu.
Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite